Prowadzenie jachtu motorowego (w tym skutera) wyposażonego w silnik o mocy powyżej 10 kW wymaga w Polsce uprawnień. Dzięki naszym kursom nie tylko pomożemy Ci je zdobyć, ale przede wszystkim nauczymy wszystkiego, co jest potrzebne, żeby sprawnie manewrować jachtem motorowym i bezpiecznie pływać po akwenach morskich i śródlądowych. Posiadamy nową jednostkę typu Tuna 560 z silnikiem Suzuki 90 kM (na zdjęciach poniżej) – na niej szkolimy i egzaminujemy.
Sternik Motorowodny
Podstawowy patent motorowodny, dający uprawnienia do prowadzenia jachtu motorowego po wodach śródlądowych (bez ograniczeń) i po morskich wodach przybrzeżnych (do 12 m długości kadłuba). Można go zdobyć już od 14 roku życia.
W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe
Kurs odbywa się w sobotę w godzinach 9:00-18:00.
Harmonogram kursu jest ustalany na bieżąco w zależności od pogody. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w naszej sali wykładowej z zapleczem sanitarnym i dostępem do klubowej kuchni. Zajęcia na wodzie prowadzone są w marinie Gdynia oraz na Zatoce Gdańskiej.
Egzaminy odbywają się w sobotę, po kursie o godz: 18:00. Koszt dodatkowy egzaminu to 250 zł (125 zł do lat 26, za okazaniem legitymacji). Jesteśmy podmiotem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów, więc egzamin zdawany jest w naszej szkole.
Uczestnicy kursów motorowodnych otrzymują RABAT w wysokości 50% na Kurs Holowania Narciarza.
termin | dorośli | młodzież* | rezerwacja online |
09.03.2024r. | 450 zł | 400 zł | Brak miejsc |
16.03.2024r. | 450 zł | 400 zł | Brak miejsc |
23.03.2024r. | 450 zł | 400 zł | Brak miejsc |
06.04.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
13.04.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
20.04.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
27.04.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
04.05.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
11.05.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
18.05.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
25.05.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
01.06.2024r. | 500 zł | 450 zł | brak miejsc |
08.06.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
15.06.2024r. | 500 zł | 450 zł | brak miejsc |
22.06.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
29.06.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
06.07.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
13.07.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
20.07.2024 r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
27.07.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
03.08.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
10.08.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
17.08.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
24.08.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
31.08.2024r. | 500 zł | 450 zł | |
07.09.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
14.09.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
21.09.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
28.09.2024r. | 500 zł | 450 zł | brak miejsc |
05.10.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
12.10.2024r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
*osoby uczące się, do 26 roku życia
Motorowodny Sternik Morski
Patent pozwala na prowadzenie jachtu motorowego po wszystkich wodach morskich i śródlądowych, a jedynym ograniczeniem jest długość kadłuba do 18 m. Do uzyskania patentu wymagany jest staż morski (200 godzin) oraz ukończone 18 lat.
W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe
Kurs odbywa się w trybie weekendowym: piątek godz: 16:00-20:00, sobota w godz: 9:00-18:00.
Harmonogram kursu jest ustalany na bieżąco w zależności od pogody. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w naszej sali wykładowej z zapleczem sanitarnym i dostępem do klubowej kuchni. Zajęcia na wodzie prowadzone są w marinie Gdynia oraz na Zatoce Gdańskiej.
Egzaminy odbywają się w sobotę, po kursie o godz: 18:00. Koszt dodatkowy egzaminu to 250 zł (125 zł do lat 26, za okazaniem legitymacji). Jesteśmy podmiotem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów, więc egzamin zdawany jest w naszej szkole.
Uczestnicy kursów motorowodnych otrzymują RABAT w wysokości 50% na Kurs Holowania Narciarza.
termin | dorośli | młodzież* | rezerwacja online |
22.03.2024r ÷ 23.03.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
05.04.2024r ÷ 06.04.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
19.04.2024r ÷ 20.04.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
03.05.2024r ÷ 04.05.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
17.05.2024r ÷ 18.05.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
31.05.2024r ÷ 01.06.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
14.06.2024r ÷ 15.06.2024r. | 700 zł | 650 zł | brak miejsc |
28.06.2024r ÷ 19.06.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
12.07.2024r ÷ 13.07.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
26.07.2024r ÷ 27.07.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
09.08.2024r ÷ 10.08.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
23.08.2024r ÷ 24.08.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
06.09.2024r ÷ 07.09.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
20.09.2024r ÷ 21.09.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
04.10.2024r ÷ 05.10.2024r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
*osoby uczące się, do 26 roku życia