Prowadzenie jachtu motorowego (w tym skutera) wyposażonego w silnik o mocy powyżej 10 kW wymaga w Polsce uprawnień. Dzięki naszym kursom nie tylko pomożemy Ci je zdobyć, ale przede wszystkim nauczymy wszystkiego, co jest potrzebne, żeby sprawnie manewrować jachtem motorowym i bezpiecznie pływać po akwenach morskich i śródlądowych. Posiadamy nową jednostkę typu Tuna 560 z silnikiem Suzuki 90 kM (na zdjęciach poniżej) – na niej szkolimy i egzaminujemy.
Sternik Motorowodny
Podstawowy patent motorowodny, dający uprawnienia do prowadzenia jachtu motorowego po wodach śródlądowych (bez ograniczeń) i po morskich wodach przybrzeżnych (do 12 m długości kadłuba). Można go zdobyć już od 14 roku życia.
W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe
Kurs odbywa się w sobotę w godzinach 9:00-18:00.
Harmonogram kursu jest ustalany na bieżąco w zależności od pogody. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w naszej sali wykładowej z zapleczem sanitarnym i dostępem do klubowej kuchni. Zajęcia na wodzie prowadzone są w marinie Gdynia oraz na Zatoce Gdańskiej.
Egzaminy odbywają się w sobotę, po kursie o godz: 18:00. Koszt dodatkowy egzaminu to 250 zł (125 zł do lat 26, za okazaniem legitymacji). Jesteśmy podmiotem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów, więc egzamin zdawany jest w naszej szkole.
Uczestnicy kursów motorowodnych otrzymują RABAT w wysokości 50% na Kurs Holowania Narciarza.
| termin | dorośli | młodzież* | rezerwacja online |
| 08.03.2025r. | 400 zł | 350 zł | Brak miejsc |
| 15.03.2025r. | 400 zł | 350 zł | |
| 22.03.2025r. | 400 zł | 350 zł | Brak miejsc |
| 29.03.2025r. | 400 zł | 350 zł | Brak miejsc |
| 05.04.2025r. | 500 zł | 450 zł | |
| 12.04.2025r. | 500 zł | 450 zł | |
| 19.04.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 26.04.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 03.05.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 10.05.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 24.05.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 31.05.2025r. | 500 zł | 450 zł | brak miejsc |
| 07.06.2025r. | 500 zł | 450 zł | brak miejsc |
| 14.06.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 21.06.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 05.07.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 12.07.2025 r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 19.07.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 02.08.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 09.08.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 16.08.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 23.08.2025r. | 500 zł | 450 zł | |
| 30.08.2025r. | 500 zł | 450 zł | brak miejsc |
| 06.09.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 13.09.2025r. | 500 zł | 450 zł | brak miejsc |
| 20.09.2025r. | 500 zł | 450 zł | Brak miejsc |
| 27.09.2025r. | 500 zł | 450 zł | brak miejsc |
*osoby uczące się, do 26 roku życia
Motorowodny Sternik Morski
Patent pozwala na prowadzenie jachtu motorowego po wszystkich wodach morskich i śródlądowych, a jedynym ograniczeniem jest długość kadłuba do 18 m. Do uzyskania patentu wymagany jest staż morski (200 godzin) oraz ukończone 18 lat.
W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe
Kurs odbywa się w trybie weekendowym: piątek godz: 16:00-20:00, sobota w godz: 9:00-18:00.
Harmonogram kursu jest ustalany na bieżąco w zależności od pogody. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w naszej sali wykładowej z zapleczem sanitarnym i dostępem do klubowej kuchni. Zajęcia na wodzie prowadzone są w marinie Gdynia oraz na Zatoce Gdańskiej.
Egzaminy odbywają się w sobotę, po kursie o godz: 18:00. Koszt dodatkowy egzaminu to 250 zł (125 zł do lat 26, za okazaniem legitymacji). Jesteśmy podmiotem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów, więc egzamin zdawany jest w naszej szkole.
Uczestnicy kursów motorowodnych otrzymują RABAT w wysokości 50% na Kurs Holowania Narciarza.
| termin | dorośli | młodzież* | rezerwacja online |
| 07.03.2025r ÷ 08.03.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 21.03.2025r ÷ 22.03.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 04.04.2025r ÷ 05.04.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 18.04.2025r ÷ 19.04.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 02.05.2025r ÷ 03.05.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 16.05.2025r ÷ 17.05.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 30.05.2025r ÷ 31.05.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 13.06.2025r ÷ 14.06.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 27.06.2025r ÷ 28.06.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 11.07.2025r ÷ 12.07.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 08.08.2025r ÷ 09.08.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 22.08.2025r ÷ 23.08.2025r. | 700 zł | 650 zł | |
| 05.09.2025r ÷ 06.09.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
| 19.09.2025r ÷ 20.09.2025r. | 700 zł | 650 zł | Brak miejsc |
*osoby uczące się, do 26 roku życia